
Лдмк
Размер упаковки 170,00 см * 190,00 см * 250,00 см Вес брутто упаковки 2680 000 кг Вакуумная печь для термообработки LDMC
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | Газовая печь ЛДМК-150А |
| Сертификация | CE, ИСО |
| Состав | Вертикальный тип |
| Бренд | Оба |
| Максимальный вес загрузки | 1000 кг |
| Выходной источник питания | 100кВт |
| Максимальный пиковый выходной ток | 300А |
| Срок поставки | 60 дней |
| Зарубежное обслуживание | Да |
| минимальный заказ | 1 комплект |
| Метод управления | Фиксированная ширина частоты |
| Абсолютный вакуум | Менее 6,7 Па/30 мин. |
| Общая рабочая температура | 500+-50 градусов |
| Максимальный средний выходной ток | 150А |
| Скорость повышения давления | 0,13 Па/мин |
| Рабочая палата | 1400X1400 мм |
| Максимальная рабочая температура | 650 градусов |
| Модель | Ldmc-150A Печь для тлеющего ионного азотирования |
| Транспортный пакет | Деревянный пакет |
| Спецификация | 2450х2700х1950мм |
| Товарный знак | Оба |
| Источник | Хунань |



Наш контакт
Отправить сейчас







